首页 > 生活读物 > 1一15岁身高体重表,让孩子健康成长

1一15岁身高体重表,让孩子健康成长

来源:鹏心生活网

对于父母来说,孩子的成长是极其重要的事情。如何让孩子健康成长?身高、体重是考量孩子生长情况的重要指标。

以下是1一15岁身高体重表:

年龄(岁) 男孩(kg) 女孩(kg)
平均值 10% 25% 50% 75% 平均值 10% 25% 50% 75%
1 9.9 9.0 9.4 9.9 10.4 9.0 8.2 8.7 9.2 9.8
2 12.1 11.0 11.4 12.1 12.8 11.4 10.5 11.0 11.5 12.2
3 13.5 12.4 12.9 13.6 14.3 12.8 11.9 12.3 12.9 13.6
4 15.1 14.0 14.5 15.2 16.0 14.0 13.1 13.6 14.3 15.0
5 16.5 15.5 15.9 16.6 17.5 15.4 14.4 14.9 15.6 16.4
6 18.0 16.9 17.4 18.2 19.2 16.9 15.9 16.4 17.1 18.0
7 19.5 18.4 18.9 19.8 20.9 18.4 17.4 17.9 18.7 19.6
8 21.0 19.9 20.4 21.3 22.4 19.9 18.9 19.4 20.2 21.1
9 22.4 21.3 21.8 22.8 23.9 21.4 20.4 20.9 21.8 22.8
10 23.8 22.7 23.2 24.3 25.6 22.9 21.9 22.4 23.4 24.5
11 25.1 24.0 24.6 25.6 26.9 24.4 23.4 23.9 24.9 26.0
12 26.3 25.2 25.8 26.9 28.3 25.8 24.8 25.4 26.5 27.6
13 27.5 26.3 26.9 28.2 29.6 27.3 26.3 26.9 27.9 29.2
14 28.7 27.4 28.1 29.6 31.0 28.6 27.3 28.0 29.0 30.2
15 30.0 28.5 29.3 30.9 32.3 30.0 28.8 29.4 30.6 31.8

相关信息