身高体重表
随着人们对健康的关注度逐渐提高,身高体重成为了衡量人们健康的一个重要指标,孩子也不例外。儿童身高体重表是对比儿童的身高和体重指数的百分位数,在判断儿童是否偏瘦、正常、超重、肥胖等方面能够起到重要作用。
以中国男女儿童青少年的身高体重标准为例,该标准是根据2010年中国儿童生长发育标准组成的。该标准将年龄、身高和体重综合考虑,提供了一个科学、准确的评价儿童身高体重的方法。
男孩身高体重表(标准)
年龄 | 身高 | 体重 |
---|---|---|
1 | 75.4-86.6 | 9.3-12.2 |
2 | 84.8-97.6 | 11.2-15.0 |
3 | 93.4-108.0 | 12.9-17.6 |
4 | 101.0-116.0 | 14.6-20.7 |
5 | 107.8-123.0 | 16.2-23.8 |
6 | 114.4-130.0 | 18.2-26.7 |
7 | 120.6-136.0 | 20.1-29.1 |
8 | 126.2-141.4 | 21.9-31.2 |
9 | 131.2-146.0 | 23.6-33.2 |
10 | 136.0-150.6 | 25.4-35.4 |
11 | 140.2-154.6 | 27.2-37.3 |
12 | 143.6-158.0 | 29.0-39.1 |
13 | 146.4-160.4 | 30.5-40.5 |
14 | 148.4-162.2 | 31.4-41.6 |
15 | 149.0-163.0 | 32.0-42.2 |
女孩身高体重表(标准)
年龄 | 身高 | 体重 |
---|---|---|
1 | 75.0-86.0 | 9.1-11.6 |
2 | 84.0-97.0 | 11.0-14.1 |
3 | 91.5-106.0 | 12.6-16.5 |
4 | 98.0-114.0 | 14.3-19.5 |
5 | 104.0-122.0 | 15.9-22.5 |
6 | 110.0-128.0 | 17.7-25.5 |
7 | 115.0-132.0 | 19.1-28.1 |
8 | 119.5-136.0 | 20.4-30.3 |
9 | 123.2-139.0 | 21.7-32.5 |
10 | 126.6-142.0 | 23.1-34.8 |
11 | 129.6-144.5 | 24.4-36.6 |
12 | 132.0-147.0 | 25.6-38.3 |
13 | 133.5-148.5 | 26.5-39.3 |
14 | 134.5-150.0 | 27.2-40.0 |
15 | 135.2-150.8 | 27.8-40.6 |
以上表格仅供参考,因每个孩子的生长方式不同,排除本身疾病等情况,每个家长要视具体情况进行判断。家长们要在孩子成长过程中,经常监测孩子的身高和体重,做到“重视”但不过度“关注”,让孩子健康成长。