CAD是一款常见的电脑绘图软件,我们在使用过程中需要掌握一些常用的快捷键,可以提高我们的工作效率。下面是一个CAD标注快捷键大全,赶紧来学习吧!
| 快捷键 | 功能 |
| PO | 绘制点 |
| LINE | 绘制直线 |
| CIRCLE | 绘制圆 |
| ARC | 绘制圆弧 |
| MIRROR | 镜像实体 |
| ERASE | 删除实体 |
| OFFSET | 偏移实体 |
| TRIM | 修剪实体 |
| MTEXT | 创建多行文本 |
| DDPTYPE | 设置点的类型 |
| UNITS | 修改单位 |
以上就是常用的CAD标注快捷键了,其中一部分快捷键使用频率非常高,一定要掌握好哦!
CAD是一款常见的电脑绘图软件,我们在使用过程中需要掌握一些常用的快捷键,可以提高我们的工作效率。下面是一个CAD标注快捷键大全,赶紧来学习吧!
| 快捷键 | 功能 |
| PO | 绘制点 |
| LINE | 绘制直线 |
| CIRCLE | 绘制圆 |
| ARC | 绘制圆弧 |
| MIRROR | 镜像实体 |
| ERASE | 删除实体 |
| OFFSET | 偏移实体 |
| TRIM | 修剪实体 |
| MTEXT | 创建多行文本 |
| DDPTYPE | 设置点的类型 |
| UNITS | 修改单位 |
以上就是常用的CAD标注快捷键了,其中一部分快捷键使用频率非常高,一定要掌握好哦!